G-Form Pads and Protection
E-Line Elbow
Size | Bicep | Forearm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 11-12.5" | 7-8.5" | ||||||||||||
M | 12.5-13.5" | 8.5-9.5" | ||||||||||||
L | 13.5-14.5" | 9.5-10.5" | ||||||||||||
XL | 14.5-16" | 10.5-12" | ||||||||||||
E-Line Knee
Size | Thigh | Calf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 17-19" | 13.5-14" | ||||||||||||
M | 19-20.5" | 14-15" | ||||||||||||
L | 20.5-22" | 15-16.5' | ||||||||||||
XL | 22-24" | 16.5-18" | ||||||||||||
Pro-Rugged Elbow
Size | Bicep | Forearm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 10-11.5" | 6-7.5" | ||||||||||||
S | 11.5-12.5" | 7.5-8.5" | ||||||||||||
M | 12.5-13.5" | 8.5-9.5" | ||||||||||||
L | 13.5-14.5" | 9.5-10.5" | ||||||||||||
XL | 14.5-16" | 10.5-12" | ||||||||||||
Pro-Rugged Knee
Size | Thigh | Calf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 16.5-18" | 11-13" | ||||||||||||
S | 18-19" | 13-14" | ||||||||||||
M | 19-20" | 14-15" | ||||||||||||
L | 20-21.5" | 15-16" | ||||||||||||
XL | 21.5-23" | 16-17.5" | ||||||||||||
XXL | 23-25" | 17.5-19" | ||||||||||||
Pro-X3 Elbow
Size | Bicep | Forearm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth S/M | 7-8" | 5-6" | ||||||||||||
Youth L/XL | 8-9.5" | 6-7" | ||||||||||||
XS | 9.5-11" | 6-7.5" | ||||||||||||
S | 11-12.5" | 7.5-8.5" | ||||||||||||
M | 12.5-13.5" | 8.5-9.5" | ||||||||||||
L | 13.5-14.5" | 9.5-10.5" | ||||||||||||
XL | 14.5-16" | 10.5-12" | ||||||||||||
Pro-X3 Knee
Size | Thigh | Calf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth S/M | 10-12" | 6.5-8.5" | ||||||||||||
Youth L/XL | 12-14" | 8.5-10.5" | ||||||||||||
XS | 16.5-18" | 11-13" | ||||||||||||
S | 18-19" | 13-14" | ||||||||||||
M | 19-20" | 14-15" | ||||||||||||
L | 20-21.5" | 15-16" | ||||||||||||
XL | 21.5-23" | 16-17.5" | ||||||||||||
XXL | 23-25" | 17.5-19" | ||||||||||||
Pro-X2 Knee
Size | Thigh | Calf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth S/M | 10-12" | 6.5-8.5" | ||||||||||||
Youth L/XL | 12-14" | 8.5-10.5" | ||||||||||||
XS | 16.5-18" | 11-13" | ||||||||||||
S | 18-19" | 13-14" | ||||||||||||
M | 19-20" | 14-15" | ||||||||||||
L | 20-21.5" | 15-16" | ||||||||||||
XL | 21.5-23" | 16-17.5" | ||||||||||||
XXL | 23-25" | 17.5-19" | ||||||||||||