Giro Gloves
Men's
SIZE | HAND WIDTH | HAND LENGTH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS (6) | 6.3 - 7” / 160 - 178 mm | 5.9 - 6.5” / 150 - 164 mm | ||||||||||||
S (7) | 7” / 179 - 200 mm | 6.5 - 7” / 165 - 179 mm | ||||||||||||
M (8) | 8 - 8.6” / 201 - 219 mm | 7 - 7.6” / 180 - 194 mm | ||||||||||||
L (9) | 8.7 - 9” / 220 - 234 mm | 7.7 - 8” / 195 - 204 mm | ||||||||||||
XL (10) | 9.25 - 9.8” / 235 - 249 mm | 8 - 8.6” / 205 - 219 mm | ||||||||||||
XXL (11) | 9.85 - 10” / 250 - 265 mm | 8.7 - 9.25” / 220 - 235 mm | ||||||||||||
XXXL (12) | 10.4 - 10.6” / 265 - 270 mm | 9.25 - 9.6” / 235 - 245 mm | ||||||||||||
Women's
SIZE | HAND WIDTH | HAND LENGTH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S (6) | 6 - 6.7” / 155 - 169 mm | 6.3 - 6.7” / 160 - 169 mm | ||||||||||||
M (7) | 6.7 - 7.4” / 170 - 189 mm | 6.7 - 7.2” / 170 - 183 mm | ||||||||||||
L (8) | 7.4 - 8” / 190 - 204 mm | 7.3 - 7.7” / 185 - 195 mm | ||||||||||||
XL (9) | 8 - 8.3” / 205 - 210 mm | 7.7 - 8” / 196 - 205 mm | ||||||||||||
Youth
SIZE | HAND WIDTH | HAND LENGTH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS (3) | 5.2 - 5.6” / 133 - 142 mm | 5.9 - 6” / 150 - 154 mm | ||||||||||||
S (4) | 5.6 - 5.9” / 143 - 152 mm | 6 - 6.3” / 155 - 159 mm | ||||||||||||
M (5) | 6 - 6.4” / 153 - 162 mm | 6.3 - 6.5” / 160 - 165 mm | ||||||||||||
L (6) | 6.4 - 6.8” / 163 - 172 mm | 6.5 - 6.7” / 165 - 169 mm | ||||||||||||